बूम लिफ्ट आर्टिकुलेटेड सेल्फ मूविंग डैक्सलिफ्टर
डैक्सलिफ्टर सेल्फ मूविंग आर्टिकुलेटेडबूम लिफ्टबैटरी से चलने वाला यह उत्पाद हमारे उत्पादन कैटलॉग में एक विशेष उत्पाद है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आर्टिकुलेटेड बूम आसमान में मौजूद बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। प्लेटफॉर्म का आकार अधिकतम 230 किलोग्राम क्षमता के साथ कुछ आवश्यक उपकरणों सहित 2 श्रमिकों को लोड कर सकता है और अधिकतम 17 मीटर की कार्य ऊंचाई तक काम कर सकता है। अधिकतम 30% ग्रेड क्षमता के साथ यह उबड़-खाबड़ इलाकों में भी आसानी से काम कर सकता है। यदि सेल्फ-मूविंग बूम लिफ्ट की कीमत आपके बजट से अधिक है, तो आप हमारे बेसिक मॉडल, टोएबल आर्टिकुलेटेड मॉडल को देख सकते हैं।बूम लिफ्ट.
तकनीकी डाटा
| मॉडल | डीएक्स-40ई | डीएक्स-45ई | डीएक्स-52ई |
| प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकतम लोगों की संख्या | 2 | 2 | 2 |
| लिफ्ट क्षमता | 200 किलो | 230 किलोग्राम | 230 किलोग्राम |
| कार्य ऊंचाई | 14 मीटर | 15.7 मीटर | 17.8 मीटर |
| प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई | 12 मीटर | 13.7 मीटर | 15.8 मीटर |
| अधिकतम क्षैतिज पहुंच | 8m | 7.4 मीटर | 10 मीटर |
| अधिकतम ऊपर और आगे की ओर निकासी | 5m | 7.4 मीटर | 7.6 मीटर |
| प्लैटफ़ॉर्म | 1.53X0.76X1.1 मीटर | 1.52X0.76X1.1 मीटर | 1.53X0.76X1.1 मीटर |
| समग्र ऊंचाई | 2.00 मीटर | 2.00 मीटर | 2.00 मीटर |
| कुल लंबाई | 5.32 मीटर | 5.54 मीटर | 7.9 मीटर |
| कुल चौड़ाई | 1.75 m | 1.75 m | 2.28 मीटर |
| व्हीलबेस | 2.0 मीटर | 2.0 मीटर | 2.20 मीटर |
| धरातल | 0.20 मीटर | 0.25 मीटर | 0.20 मीटर |
| टर्नटेबल रोटेशन | 355° | 355° | 360° |
| प्लेटफ़ॉर्म रोटेशन | 120° | 160° | 160° |
| ड्राइवस्पीड (प्लेटफ़ॉर्म नीचे किया गया) | 3.2 किमी/घंटा | 5.2 किमी/घंटा | 5 किमी/घंटा |
| ड्राइवस्पीड (प्लेटफ़ॉर्म ऊंचा) | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा |
| मोड़ने की त्रिज्या | 4.5 मीटर | 3.4 मीटर | 4.8 मीटर |
| ग्रेड योग्यता | 25% | 30% | 30% |
| टर्नटेबल टेल स्विंग | 0.125 मीटर | 0 | 0 |
| टायर | 250x150/ठोस | 250x150/ठोस | 250x150/ठोस |
| शक्ति का स्रोत | 48V डीसी पावर (8x6V/320Ah) | 48V डीसी पावर (8x6V/420Ah) | 48V डीसी पावर (8x6V/420Ah) |
| ड्राइविंग सिस्टम | 6.5x2 किलोवाट | 6.5x2 किलोवाट | 6.5x2 किलोवाट |
| सहायक विद्युत इकाई | 12V डीसी | 12V डीसी | 24V डीसी |
| हाइड्रोलिक जलाशय क्षमता | 40 लीटर | 30 L | 70 लीटर |
| वज़न | 5300 किलोग्राम | 6700 किलोग्राम | 6780 किलोग्राम |
वास्तविक फोटो प्रदर्शन
हमें अपना संदेश भेजें:
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।











