टेलीस्कोपिक बूम लिफ्ट डीजल पावर डैक्सलिफ्टर
सेल्फ प्रोपेल्ड टेलीस्कोपिक बूम लाइफtडीजल बिजली के साथ अद्वितीय गतिशीलता और कुशल कार्य क्षमताओं के साथ बड़े पैमाने पर निर्माण स्थलों, शिपयार्ड, पुल निर्माण और अन्य परियोजनाओं में उपयोग के लिए उपयुक्त है। बेशक, इसकी कीमत अपेक्षाकृत अधिक है। यदि आपके पास पर्याप्त बजट नहीं है, तो आप हमारे अधिक किफायती उत्पादों पर विचार कर सकते हैं, जैसेटॉवेबल बूम लिफ्ट. इसमें 360 ° रोटेशन के साथ आर्टिकुलेटेड बूम की तरह ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन भी है। मजबूत डीजल पावर और सहायक पावर यूनिट के साथ टेलीस्कोपिक सेल्फ प्रोपेल्ड बूम लिफ्ट, जो ग्रेडेबिलिटी को 45% तक पहुंचाती है, बाधा को पार करना आसान है और उबड़-खाबड़ जमीन पर काम करती है।
तकनीकी डेटा
मॉडल | डीएक्स-60 | DX-66J | डीएक्स-72जे | DX-80J | DX-86J | DX-98J | डीएक्स-105जे | DX-125J |
काम करने की ऊँचाई | 20.3m | 22.3m | 23.9m | 25.4m | 28.4m | 31.3m | 33.7m | 40.1m |
प्लेटफार्म ऊंचाई | 18.3m | 20.3m | २२.२ मी | 23.7m | 26.7m | 29.6m | 32m | 38.4m |
अधिकतम क्षैतिज आउटरीच | 15.09m | 17.3m | 20.2m | 20.3m | 23.4m | 21.2m | २४.४ मी | २४.४ मी |
प्लेटफार्म की लंबाई | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
प्लेटफार्म चौड़ाई | २.४३m | २.४३m | २.४४ मी | २.४४ मी | २.४४ मी | २.४४ मी | २.४४ मी | २.४४ मी |
कुल ऊंचाई | 2.67m | 2.67m | 2.70m | 2.70m | 2.8m | 2.8m | 3.08m | 3.08m |
पूरी लंबाई | 8.45m | 10.27m | 10.69m | 11.3m | 12.46m | 13.5m | 14.02m | 14.1m |
कुल चौड़ाई | २.४३m | २.४३m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 2.50m | 3.35m | 3.35m |
व्हीलबेस | २.४६m | २.४६m | 2.50m | 2.50m | 3.0m | 3.0m | 3.66m | 3.66m |
धरातल | 0.3 m | 0.3 m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m | 0.43m |
अधिकतम मंच अधिभोग | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
लिफ्ट क्षमता | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 230 किग्रा | 200 किलो | 200 किलो | 340 किग्रा | 340 किग्रा |
टर्नटेबल रोटेशन | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
प्लेटफार्म रोटेशन | 160° | 180° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
ड्राइवस्पीड (प्लेटफ़ॉर्म कम किया गया) | 6.8 किमी/घंटा | 6.8 किमी/घंटा | 6.3 किमी/घंटा | 6.3 किमी/घंटा | 5.3 किमी/घंटा | 5.3 किमी/घंटा | 4.4किमी/घंटा | 4.4किमी/घंटा |
ड्राइवस्पीड (प्लेटफ़ॉर्म एलिवेटेड) | 0.8 किमी/घंटा | 0.8 किमी/घंटा | 1.3 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा | 1.1 किमी/घंटा |
त्रिज्या-अंदर मोड़ना | २.४ मी | २.४ मी | 3.0m | 3.0m | 3.59m | 3.59m | 4.14m | 4.14m |
त्रिज्या-बाहर मोड़ना | 5.13m | 5.13m | 5.2 मी | 5.2 मी | 6.25m | 6.25m | 6.56m | 6.56m |
ग्रेडेबिलिटी (2WD) | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
ग्रेडेबिलिटी (4WD) | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
टायर | 38.5X14-20 | 38.5X14-20 | 9.00-20 | 9.00-20 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 | 12.00-20/8.5 |
शक्ति का स्रोत | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स | कमिंस / पर्किन्स |
सहायक विद्युत इकाई | 12 वी डीसी | 12 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी | 24 वी डीसी |
हाइड्रोलिक जलाशय क्षमता | १२०एल | १२०एल | 190ली | 190ली | 190ली | 190ली | 265ली | 265ली |
ईंधन टैंक की क्षमता | 130ली | 130ली | १५०ली | १५०ली | १५०ली | १५०ली | १५०ली | १५०ली |
वजन (2WD) |
12140 किग्रा |
12640 किग्रा |
१३१४० किग्रा |
13640 किग्रा |
१६४४० किग्रा |
16940 किग्रा |
18660 किग्रा |
२०१६०किग्रा |
वजन (4WD) |
12220 किग्रा |
12720किग्रा |
१३२२० किग्रा |
13720 किग्रा |
16520 किग्रा |
17020 किग्रा |
१८७४० किग्रा |
20240 किग्रा |